Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,43 | 3,32 | 3,60 | -4.77% |
![]() | LINK | 14,19 | 13,97 | 14,98 | -4.89% |
![]() | AVAX | 20,93 | 20,61 | 22,17 | -5.61% |
![]() | LEO | 9,07 | 8,97 | 9,07 | 0.8% |
![]() | XLM | 0,271090 | 0,269455 | 0,281463 | -3.42% |
![]() | TON | 3,18 | 3,15 | 3,25 | -1.67% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.49% |
![]() | HBAR | 0,181786 | 0,177907 | 0,190086 | -4.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.127,97 | 2.096,50 | 2.194,13 | -2.96% |
![]() | BCH | 364,96 | 358,41 | 373,53 | -2.29% |
![]() | LTC | 83,18 | 82,34 | 87,09 | -4.43% |
![]() | HYPE | 18,67 | 17,94 | 19,04 | -1.54% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,05 | 4,25 | -3.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XMR | 275,12 | 266,98 | 281,11 | 1.86% |
![]() | WETH | 1.775,27 | 1.747,95 | 1.827,23 | -2.41% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,30 | 4,40 | -1.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WBT | 29,01 | 28,87 | 29,24 | -0.79% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -1.59% |
![]() | WEETH | 1.892,88 | 1.863,51 | 1.947,32 | -2.42% |
![]() | CBBTC | 94.145,00 | 93.288,00 | 95.476,00 | -1.16% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.18% |
![]() | APT | 5,34 | 5,22 | 5,58 | -4.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | UNI | 5,25 | 5,13 | 5,39 | -2.63% |
![]() | OKB | 51,37 | 51,01 | 52,04 | -1.19% |
![]() | TAO | 353,99 | 339,08 | 373,30 | -4.84% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,40 | 2,58 | -4.28% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,96 | -5.86% |
![]() | GT | 21,72 | 21,39 | 22,14 | -1.9% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,78 | 5,01 | -2.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 12,69 | 12,25 | 13,79 | -7.08% |
![]() | ETC | 16,51 | 16,40 | 17,09 | -2.83% |
![]() | TKX | 31,15 | 30,95 | 31,49 | 0.24% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -0.82% |
![]() | AAVE | 162,25 | 157,10 | 170,05 | -4.1% |
![]() | CRO | 0,087397 | 0,085637 | 0,091571 | -4.56% |
![]() | KAS | 0,088259 | 0,083482 | 0,091762 | -3.17% |
![]() | RENDER | 4,39 | 4,20 | 4,55 | -1.82% |
![]() | VET | 0,026296 | 0,025813 | 0,027615 | -4.73% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.06% |
![]() | POL | 0,234563 | 0,229801 | 0,242673 | -1.68% |
![]() | ATOM | 4,29 | 4,25 | 4,48 | -4.3% |
![]() | LBTC | 93.768,00 | 91.956,00 | 95.289,00 | -1.41% |
![]() | ALGO | 0,219345 | 0,215037 | 0,235400 | -6.21% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0.08% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | -0.08% |
![]() | FIL | 2,76 | 2,70 | 2,80 | -0.99% |
![]() | ENA | 0,312527 | 0,304956 | 0,328933 | -4.1% |
![]() | TIA | 2,70 | 2,64 | 2,84 | -4.57% |
![]() | S | 0,492595 | 0,480091 | 0,53 | -5.95% |
![]() | ARB | 0,324265 | 0,318529 | 0,338786 | -3.63% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,02 | 1,14 | 4.11% |
![]() | JLP | 4,06 | 4,01 | 4,13 | -1.56% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -5.98% |
![]() | SOLVBTC | 94.190,00 | 93.183,00 | 95.392,00 | -1.02% |
![]() | KCS | 10,69 | 10,59 | 10,78 | 0.14% |
![]() | JUP | 0,457610 | 0,436060 | 0,474215 | -2.68% |
![]() | XDC | 0,078126 | 0,077815 | 0,079580 | -0.29% |
![]() | MKR | 1.467,46 | 1.451,22 | 1.551,55 | -5.34% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,79 | -6.04% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -0.59% |
![]() | STX | 0,80 | 0,78 | 0,84 | -4.89% |
![]() | BNSOL | 151,35 | 147,98 | 157,26 | -3.18% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,07 | 1,18 | 3.57% |
![]() | FLR | 0,017475 | 0,017446 | 0,018431 | -4.22% |
![]() | QNT | 75,19 | 73,44 | 76,33 | -1.49% |
![]() | SEI | 0,210880 | 0,208264 | 0,214569 | -1.15% |
![]() | WETH | 1.773,98 | 1.749,68 | 1.828,79 | -2.68% |
![]() | IP | 3,97 | 3,94 | 4,15 | -4.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.96% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -3.91% |
![]() | RSETH | 1.845,36 | 1.820,79 | 1.902,31 | -2.65% |
![]() | INJ | 9,54 | 9,30 | 9,96 | -3.57% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 2.9% |
![]() | GRT | 0,095534 | 0,093693 | 0,099934 | -4.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBNB | 597,15 | 593,48 | 604,27 | -0.77% |
![]() | FLOKI | 0,000091 | 0,000082 | 0,000094 | 8.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,33 | 1,21 | 1,47 | -8.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.157,00 | -1.14% |
![]() Ethereum ETH | 1.775,48 | -2.75% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -5.04% |
![]() BNB BNB | 598,15 | -0.74% |
![]() Solana SOL | 144,47 | -2.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171343 | -4.25% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -4.45% |
![]() TRON TRX | 0,245568 | -0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.775,79 | -2.71% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.086,00 | -1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 41,02% |
FLOKI | FLOKI | 0,000091 | 8,13% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,38% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 4,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 3,66% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 2,63% |
Monero | XMR | 275,12 | 1,81% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,86% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 0,86% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,377930% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000091 | 8,21% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | 4,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 3,57% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 2,90% |
Monero | XMR | 275,12 | 1,86% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,15 | 0,235810% |
KuCoin | KCS | 10,69 | 0,138540% |
LEO Token | LEO | 9,07 | 0,80% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,086220% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,71 | 0,078350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,33 | -8,98% |
Official Trump | TRUMP | 12,69 | -7,08% |
Algorand | ALGO | 0,219345 | -6,21% |
Optimism | OP | 0,74 | -6,04% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -5,98% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,492595 | -5,95% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -5,86% |
Avalanche | AVAX | 20,93 | -5,61% |
Maker | MKR | 1.467,46 | -5,34% |
XRP | XRP | 2,18 | -5,04% |